JD型弹簧减震器与JC型的最大的差别在于产品增加了一倍的底座面积。从而大大提高了产品的中心的稳定性。JD型弹簧减震器的底座采用外部为承压性好,抗压能力强的天然橡胶制成,在底座内部有夹层钢板作为主体材料,从而提高产品的稳定性。JD型弹簧减震器的顶端有调整螺丝,这样能够根据实际情况进行对产品的高度的调节,结构设计合理。
【产品名称】:JD弹簧减震器
【产品品牌】:河南环芮
【产品型号】:JD-100-C~JD-1250-S
【减震等级】:A级
【适用环境】:建筑、给排水、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等;
【产品特点】:低频率值设计,耐候性佳,防震效果好,减震性能良好。
JD型弹簧减震器产品结构设计合理,能够有效消除机械结构震动,保护设备延长其使用寿命。JD型弹簧减震器的弹簧结构采用低频率值设计,承压强,自然频率小,对于产品设备的防震效果良好。JD型弹簧减震器的经过最先进的ED烤漆技术制成,防腐性能良好,外形美观。
JD型弹簧减震器的底座采用丁腈橡胶制作,弹簧顶盖由橡胶材质包裹,可延长其使用寿命。JD型弹簧减震器可配合台座设计,可适用于各类机械设备,一般具体用在水泵,风机,空调箱,管道等工业系统的关键结构的稳压。JD弹簧减震器采用低频率值设计,并经过喷塑处理,耐候性佳,防震效果好。弹簧底座采用丁腈橡胶制作,弹簧顶盖由橡胶包裹,可延长使用寿命。安装简单,可按照实际需要的高度进行调节,可配合台座设计,JD弹簧减震器可适用于各类机械设备,减震性能良好。
规格 | L | W | A | H | φD | CS |
JD-C | 145 | 83 | 116 | 154 | 83 | M12 |
JD-A | 145 | 83 | 116 | 164 | 83 | M12 |
型号规格 | 荷重范围Kgs | 弹性系数㎏/mm | 适用挠度mm |
JD-100-C | 90~105 | 4.2 | 25 |
JD-150-C | 130~160 | 5.3 | 25 |
JD-200-C | 160~210 | 7.1 | 25 |
JD-250-C | 210~260 | 8.7 | 25 |
JD-300-C | 260~320 | 10.8 | 25 |
JD-350-C | 320~360 | 12.1 | 25 |
JD-400-C | 360~430 | 14.2 | 25 |
JD-450-C | 430~470 | 15.8 | 25 |
JD-500-C | 470~530 | 19.2 | 25 |
JD-600-C | 530~650 | 22.6 | 25 |
JD-700-C | 650~700 | 26 | 25 |
JD-850-C | 700~850 | 33.6 | 25 |
JD-1000-C | 850~1000 | 46 | 25 |
JD-150-A | 130~160 | 3.5 | 40 |
JD-200-A | 160~210 | 4.9 | 40 |
JD-300-A | 270~310 | 6.9 | 40 |
JD-350-A | 340~360 | 8.6 | 40 |
JD-450-A | 420~460 | 11.9 | 40 |
JD-650-A | 630~670 | 16.2 | 40 |
JD-700-A | 680~720 | 18.3 | 40 |
JD-1000-A | 1000~1100 | 26.6 | 40 |
JD-100-D | 90~120 | 2 | 50 |
JD-150-D | 120~160 | 3 | 50 |
JD-250-D | 160~260 | 5 | 50 |
JD-300-D | 260~320 | 5.9 | 50 |
JD-350-D | 320~360 | 7.4 | 50 |
JD-400-D | 360~420 | 7.9 | 50 |
JD-450-D | 420~470 | 9 | 50 |
JD-500-D | 470~520 | 10.3 | 50 |
JD-550-D | 520~570 | 11.2 | 50 |
JD-600-D | 570~620 | 11.9 | 50 |
JD-700-D | 620~720 | 14.1 | 50 |
JD-850-D | 720~870 | 17.4 | 50 |
JD-1000-D | 870~1050 | 20.3 | 50 |
JD-100-S | 80~120 | 1.4 | 75 |
JD-150-S | 120~170 | 2.1 | 75 |
JD-250-S | 170~270 | 3.3 | 75 |
JD-300-S | 270~320 | 5.4 | 75 |
JD-350-S | 320~370 | 4.7 | 75 |
JD-450-S | 370~470 | 6.1 | 75 |
JD-550-S | 470~570 | 7 | 75 |
JD-650-S | 570~670 | 10.1 | 75 |
JD-750-S | 670~770 | 10 | 75 |
JD-950-S | 770~970 | 14 | 75 |
JD-1050-S | 970~1070 | 14.5 | 75 |
JD-1250-S | 1070~1270 | 18.5 | 75 |
VSSJA-2(B2F)双法兰限位伸缩接头...
JD型弹簧减震器...
JC弹簧减震器...
KST 双球体橡胶接头...
KXT 单球体橡胶接头...
JA型阻尼弹簧减震器...
JB型弹簧减震器...
JS型组合式弹簧减震器...