您好,欢迎光临河南环芮供水设备有限公司!

JA型阻尼弹簧减震器

2021-03-10 13:28访问量:

河南环芮生产的JA型阻尼弹簧减震器采用低自然频率值设计,并经过严格的烤漆处理,产品防腐蚀性能良好。JA型阻尼弹簧减震器底部防滑及反制螺栓设计,接触面积大,从而提高了产品的承压稳定性。JA型阻尼弹簧减震器配有M22型高度调节螺栓,安装简单并可依实际需要进行调整产品高度。使得产品能够更好的适应不同的实际安装环境。

 

【产品名称】:JA型阻尼弹簧减震器
【产品品牌】:河南环芮
【减震等级】:A级
【产品型号】:JA-1-100~JA-9-10800
【适用环境】:建筑、给排水、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等;

产品优势

1、JA弹簧减震器采用多组弹簧组合而成,可根据用户的实际使用情况进行特殊定制,极大满足了不同环境的安装需求标准。
2、JA型阻尼弹簧减震器能够消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命,防震效果高。
3、JA型阻尼弹簧减震器本体采用球墨铸铁制成,产品的韧性和刚度都要比碳钢提高了一个层次,极大的满足了多种承压环境的实际要求。

 

产品特点

JA型阻尼弹簧减震器主要用于各类重型机械,冷却水塔,消防泵阀,排送风机口等具有严格稳压要求的施工环境。该产品采用多组弹簧组合而成,可根据用户的实际使用情况进行特殊定制,极大满足了不同环境的安装需求标准。JA型阻尼弹簧减震器的两侧采用钢结构进行对产品的伸缩结构导向与保护,从而避免产品的两侧失稳,产品结构设计合理。

 

产品示意图

 

阻尼弹簧减震器

 

零部件材料

 

技术参数

型号规格 H(mm) L(mm) W(mm) L1(mm) W1(mm) A(mm) B(mm) 适用挠度 固定螺栓

∅BD

JA-1 195 260 100 210 100 230 0 25 16 M12
JA-2 200 235 220 235 125 195 180 25 14
JA-4 200 320 200 320 200 290 135 25 14
JA-6 197 400 170 400 170 370 140 25 18 *
JA-9 197 420 250 420 250 384 214 25 18
JA-1-A 195 260 100 210 100 230 0 40 16 M12
JA-2-A 200 235 220 235 125 195 180 40 14
JA-4-A 200 320 200 320 200 290 135 40 14
JA-1-B 240 280 130 280 130 250 100 50 16 M12
JA-2-B 240 280 220 280 220 250 190 50 16
JA-4-B 240 380 210 380 210 350 180 50 16
JA-1-C 290 310 230 310 230 260 180 75 18 M16
JA-2-C 305 320 280 320 280 270 230 75 18
JA-4-C 305 440 310 440 310 390 260 75 18
JA-1-D 390 370 260 370 260 320 210 100 20
JA-1-E 430 370 260 370 260 320 210 125 20

 

型号 荷重范围Kgs 弹性系数Kg/mm
JA-1-100 90~105 4.2
JA-1-150 130~160 5.3
JA-1-200 160~210 7.1
JA-1-250 210~260 8.7
JA-1-300 260~320 10.8
JA-1-350 320~360 12.1
JA-1-400 360~430 14.2
JA-1-450 430~470 15.8
JA-1-500 470~530 19.2
JA-1-600 530~650 22.6
JA-1-700 650~700 26
JA-1-850 700~850 33.6
JA-1-1000 850~1000 46
JA-2-800 700~850 28.4
JA-2-900 850~950 31.5
JA-2-1000 950~1050 38.3
JA-2-1200 1050~1250 45.2
JA-2-1400 1250~1400 52
JA-2-1600 1400~1600 67.1
JA-2-2000 1850~2150 92.1
JA-4-1400 1300~1450 48.5
JA-4-1600 1450~1700 56.8
JA-4-1800 1700~1800 63
JA-4-2000 1800~2000 76.6
JA-4-2400 2000~2400 90.3
JA-4-2800 2400~2800 103.2
JA-4-3200 2800~3200 134.2
JA-4-4000 3200~4000 184.1
JA-6-3600 3000~3600 135.5
JA-6-4200 3600~4200 155.9
JA-6-5000 4200~5000 201.4
JA-6-6000 4600~6100 276
JA-9-4600 4200~4600 172.4
JA-9-5500 4600~5500 203.2
JA-9-6500 5500~6500 233.8
JA-9-7500 6500~7500 302
JA-9-9000 7500~9000 414
JA-9-10800 9000~10800 432
JA-1-150-A 130~160 3.5
JA-1-200-A 160~210 4.9
JA-1-300-A 270~310 6.9
JA-1-350-A 340~360 8.6
JA-1-450-A 420~460 11.9
JA-1-650-A 630~670 16.2
JA-1-700-A 680~720 18.3
JA-1-11000-A 720~1000 26.6
JA-2-300-A 260~320 7
JA-2-400-A 380~420 9.8
JA-2-600-A 540~620 13.8
JA-2-700-A 680~720 17.2
JA-2-900-A 840~920 23.8
JA-2-1300-A 1260~1340 32.4
JA-2-1400-A 1360~1440 36.6
JA-2-2000-A 1700~2000 53.2
JA-4-600-A 520~640 14
JA-4-800-A 760~840 19.6
JA-4-1200-A 1080~1240 27.6
JA-4-1400-A 1360~1440 34.4
JA-4-1800-A 1680~1840 47.6
JA-4-2600-A 2520~2680 64.8
JA-4-2800-A 2720~2880 73.2
JA-4-4000-A 3800~4200 106.4
JA-1-100-B 90~120 2
JA-1-150-B 120~160 3
JA-1-250-B 160~260 5
JA-1-350-B 320~360 7
JA-1-400-B 360~420 8
JA-1-450-B 420~470 9
JA-1-500-B 470~520 10
JA-1-600-B 570~620 12
JA-1-750-B 700~750 15.2
JA-1-850-B 750~870 17
JA-1-1000-B 870~1050 20.2
JA-2-1200-B 1050~1250 24
JA-2-1400-B 1250~1500 30.2
JA-2-1700-B 1400~1700 34
JA-2-2000-B 1700~2000 40.4
JA-4-2400-B 2000~2400 48
JA-4-2800-B 2400~2800 60.4
JA-4-3400-B 2800~3400 68
JA-4-4000-B 3200~4000 80.8
JA-1-100-C 80~120 1.3
JA-1-150-C 120~170 2
JA-1-250-C 170~270 3.3
JA-1-300-C 270~320 4
JA-1-350-C 320~370 4.7
JA-1-450-C 370~470 6
JA-1-550-C 470~570 7.6
JA-1-650-C 570~670 8.6
JA-1-750-C 670~770 10.9
JA-1-1000-C 750~1000 13.5
JA-2-1300-C 1100~1300 17.2
JA-2-1500-C 1270~1550 21.8
JA-2-2000-C 1950~2100 27
JA-4-2600-C 2300~2650 34.4
JA-4-3000-C 2650~3100 43.6
JA-4-4000-C 3100~4100 54
JA-1-100-D 90~105 1
JA-1-150-D 130~160 1.5
JA-1-200-D 160~200 2
JA-1-300-D 260~320 2.9
JA-1-350-D 320~360 3.5
JA-1-400-D 360~420 4
JA-1-450-D 430~470 4.5
JA-1-500-D 470~520 5
JA-1-600-D 530~650 5.9
JA-1-700-D 650~700 7
JA-1-800-D 700~820 8
JA-1-1000-D 820~1020 10
JA-1-200-E 160~200 1.6
JA-1-300-E 260~320 2.4
JA-1-350-E 320~360 2.8
JA-1-400-E 360~420 3.2
JA-1-450-E 430~470 3.6
JA-1-550-E 470~520 4.4
JA-1-700-E 650~700 5.2
JA-1-750-E 700~750 6
JA-1-900-E 750~900 6.8
JA-1-1000-E 900~1000 7.9
JA-1-1300-E 1000~1300 10


产品推荐

JB型弹簧减震器

JB型弹簧减震器...

JS型组合式弹簧减震器

JS型组合式弹簧减震器...

JD型弹簧减震器

JD型弹簧减震器...

JC弹簧减震器

JC弹簧减震器...

ZTY型弹簧减震器

ZTY型弹簧减震器...

VSSJA-2(B2F)双法兰限位伸缩接头

VSSJA-2(B2F)双法兰限位伸缩接头...

KST 双球体橡胶接头

KST 双球体橡胶接头...

KXT 单球体橡胶接头

KXT 单球体橡胶接头...

河南环芮供水设备有限公司是一家从事研发的国际性公司。

产品众多,如有需要,请拨打咨询热线: / 15638405999