FVB 矩形风道橡胶补偿器
FVB 矩形风道橡胶补偿器
- 【产品名称】:风道橡胶补偿器、矩形橡胶补偿器
- 【产品规格】:DN500mm-DN3200mm
- 【产品颜色】:红色,可根据客户要求调色.
- 【适用范围】:排烟脱硫,除尘设备,空气加热,助流鼓风等设备
- 【产品材质】:主体材料为金属,主要材料为橡胶
矩形风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢法兰、套管和隔热材料组成。主要用于各种风机和风管的柔性连接。其功能包括减震、降噪、密封、介质阻力、便于移动和安装,是用于减震、降噪、消除烟尘的环保领域的理想管道配件。
特点:
1、橡胶具有良好的反复位移(变化)还原性,能在较小尺寸范围内提供较大的多维方向补偿,能较好的消除各种管道安装连接时产生的多向误差。
2、橡胶具有优越的吸声隔震功能,能有效的减少和消除锅炉、风机等系统品声和震动的传递。
3、橡胶无力的传递损耗,减少了设计程序,无需增加其它辅助设施。
4、橡胶具有较高耐热和耐腐蚀性能,减少维修费用。 是环境保护领域中一种极为理想的减震、降噪、消烟除尘的很佳配套件。橡胶波纹管是V型的,具有更大的单位伸缩位移。
5、橡胶具有优异的气密性和柔顺性、能保证输送介质无泄漏和反复位移后恢复原状。
| 工作性能 Technical performance | FVB |
| 补偿长度 compensation | ±100mm |
| 工作压力 Working pressure | ≤4500pa |
| 温度范围 Temperature range | -40℃-30℃ |
| 安装长度 Installation length | 300-450mm |
| 拉伸长度变化率 Variation rate of extension | ≤15% |
|
两端支架间距支架之和 Distance between fixed brackets on the both ends |
|
|
两端滑动支架间距 Distance between flexible brackets on the both ends |
|
| 胶料性能 Performance of rubber | |
| 拉伸强度 Tensile strength |
≥12Mpa |
| 扯断伸长率 Elongation at failure | ≥300% |
| 扯断长久变形 Permanent set at break | ≤25% |
| 硬度 Rigidity | 58±3o |
|
热空气考化 Aging in the heated air |
72℃×72h |
|
拉断伸长变化率 Change in elongation at break |
≥20% |
尺寸 Size form
|
型号 Model(mm) |
管外径 External Diameter of Pipe D |
D1 | D2 | D3 | b |
连接螺栓数量 No.of connecting bolts nxФM |
重量 Weight kg |
| FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
| FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
| FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
| FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 | |
| FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
| FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
| FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 | |
| FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
| FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 | ||
| FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
| FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
| FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
| FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
| FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 | ||
| FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
| FVB2000 | 2000 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
| FVB2200 | 2020 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
| FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 953.0 |
| FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
| FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
| FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
| FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
| FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
获取到信息后我们将为您回电
