ZT Type Spring mount
ZT Type Spring mount

ZT型阻尼弹簧减振器


  • 【产品名称】:ZT型弹簧支座
  • 【产品压力】:1.0MPa-2.5MPa

 ZT型弹簧支座安装时间短,能够承受设备的总重量,地面、平台均可使用。无需用螺栓固定,这是一种简单、合理且经济高效的弹簧支座。

 ZT 型弹簧支座的主要特点是结构简单、体积小、减震效果好、安装方便。它由弹簧、顶部橡胶套、底部橡胶垫和铸铁件组成。

由于 ZT 型弹簧支座具有良好的承压性能,因此它可广泛应用于化工、建筑、供水、排水、石油、轻重工业、制冷、卫生、管道、消防、电力等众多行业。

 

型号   Model  最佳负荷   Optimum LoadN)  预加载负荷   Preloading Load  极限荷载   Ultimate LoadN) 

垂直刚度

 Vertical StiffnessN/mm

额定负载等级   Rated Load Level  整体尺寸Overall Dimension
N) N/mm mm
    H D L1 L2 d d1
ZT-12 120 90 168 7.5 5.4 60 76 75 90 10 10
ZT-18 180 115 218 9.5 14 60 76 75 90 10 10
ZT-25 250 153 288 12.5 19 60 76 75 90 10 10
ZT-40 400 262 518 22 16 65 76 75 90 10 10
ZT-55 550 336 680 30 21.6 70 76 75 90 10 10
ZT-80 800 545 1050 41 28.7 105 103 100 120 12 10
ZT-120 1200 800 1560 44 31 110 103 100 120 12 10
ZT-160 1600 1150 2180 63 33 110 103 100 120 12 10
ZT-240 2400 1600 3100 85 35.6 110 103 100 120 14 10
ZT-320 3200 2150 4220 127 70 130 140 135 165 14 14
ZT-480 4800 2950 5750 175 77 130 140 135 165 14 14
ZT-640 6400 4170 8300 180 125 130 140 135 165 14 14
ZT-820 8200 5300 10550 230 140 150 205 192 240 16 16
ZT-1000 10000 6050 12500 420 170 150 205 192 240 16 16
ZT-1280 12800 8300 16500 560 195 150 205 192 240 16 16
ZT-1500 15000 8500 19500 600 220 150 205 192 240 16 16
ZT-2000 20000 10000 28000 800 290 150 205 192 240 16 16
ZT-2700 10000 6050 12500 1000 370 160 320 192 240 20 /
ZT-3500 12800 8300 16500 1200 430 160 320 192 240 20 /
ZT-4800 15000 8500 19500 600 220 160 320 192 240 20 /

获取到信息后我们将为您回电