JWJ型万向铰链补偿器
JWJ型万向铰链补偿器
【产品别名】:万向型铰链补偿器
【产品压力】:0.6-2.5MPa
【产品规格】:DN32mm-DN4000mm
【适用范围】:弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等
【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
万向型铰链补偿器主要通过角度偏转的方式补偿弯曲管道的综合位移。这是一种用于安装在管道内的部件,其作用是吸收管道内的运动以及施加在管道上的力。万向铰链补偿器通过一个万向轴和销轴的作用,实现了管道在任意平面内的角向位移。销轴还能在一定程度上起到一个限位的作用,避免损坏波纹管。并且结构合理,运行稳定,极大减少了管道线路的后期维护。万向铰链补偿器主要以角偏转的方式补偿多平面弯曲管段的合成位移。 由于平衡环、销轴和铰链板能承受压力推力和其他附加外力的作用,自身吸收内压推力,不会对管道产生外力,因此管道支撑的设置可以简化。万向铰链式波纹补偿器可以补偿管线任意向上的角位移。万向铰链型补偿器与铰链式不同处在于它有一个万向环,在万向环的周向有二对相互垂直的铰链结构,因此它能吸收任意平面的角向位移,同样吸收横向位移时需二个或三个组合使用。
特点:
1.金属膨胀接头广泛应用于各类管道系统中,用于补偿因温度变化而产生的伸缩现象,以及吸收设备振动或管道运动所产生的影响。
2.我们采用精密成型技术生产不同尺寸的单层、双层和多层可测试波纹管。
3.补偿轴向移动。
4.优化设计以提高抗疲劳性和耐久性。
5.广泛用于吸收水管系统中水、蒸汽、油和气体所产生的热胀现象。
6.不锈钢波纹管补偿器或膨胀接头是根据客户的规格要求和设计条件进行设计的。
| 序号Order | 通径DN |
Waves n |
横向补偿 Lateral stiffness mm/ 横向刚度 stiffness N/mm |
径向很大尺寸Radial largest size (mm) |
接管端口尺寸Connection tube size | 重量 Weight(kg) | |||||||||
| 总长 length(mm) | 法兰尺寸 Flange size | 总长 Total length(mm) | |||||||||||||
| 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | C | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | Φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
| 2 | Φ180 | Φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
| 3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | Φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
| 4 | Φ210 | Φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
| 5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | Φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
| 6 | Φ240 | Φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
| 7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | Φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
| 8 | Φ295 | Φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
| 9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | Φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
| 10 | Φ355 | Φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
| 11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | 325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
| 12 | 410 | 12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
| 13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | Φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
| 14 | Φ470 | Φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
| 15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | Φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
| 16 | Φ525 | Φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
| 17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | Φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
| 18 | Φ585 | Φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
| 19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | Φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
| 20 | Φ650 | Φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
| 21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | Φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
| 22 | Φ770 | Φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 | |||||||||
获取到信息后我们将为您回电
