JZW型轴向外压式波纹补偿器
JZW型轴向外压式波纹补偿器
- 【产品名称】:轴外压波纹补偿器
- 【产品压力】:0.6-2.5MPa
- 【产品规格】:DN32mm-DN4000mm
- 【适用范围】:弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等
- 【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
轴向外压式波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向位移。 轴向外压波纹补偿器通过自身的压缩实现对管道的轴向位移补偿,补偿量大,并且弹性元件是在补偿器内部进行严密保护,使用寿命长,运行稳定。该系列产品广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、机械、交通、运输、船舶、码头、建筑、橡胶、造纸、纺织、电力热网、制药、医疗等行业。连接方式:分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外)。结构特点:由一个或多个波纹管通过中间接管串接在一起,两端分别与内封板和封底板焊接后,再分别与通管外管相连、波纹管波数较多。
特点:
1.金属膨胀接头广泛应用于各类管道系统中,用于补偿因温度变化引起的伸缩现象,以及吸收设备振动或管道运动所产生的影响。
2.我们采用精密成型技术生产不同尺寸的单层、双层和多层可测试波纹管。
3.该阀门由不锈钢制成,其性能在极端压力、高温和腐蚀性环境中表现优异。
4.补偿轴向移动。
5.优化设计以提高抗疲劳性和耐久性。
6.广泛用于吸收水管系统中水、蒸汽、油和气体所产生的热胀现象。
7.不锈钢波纹管补偿器或膨胀接头是根据客户的规格要求和设计条件进行设计的。
|
通径 DN |
长度Length(mm) | 波数waves | 压力等级 Pressure rating MPa | 波纹管有效面积 Bellowe effective areas (cm2) |
很大外径尺寸Outer diameter size Max (mm) | ||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
| Axial displacement mm/ stiffness N/mm | |||||||
| 50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
| 654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
| 65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
| 756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
| 80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
| 789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
| 100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
| 789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
| 125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
| 966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
| 150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
| 1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
| 200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
| 1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
| 250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
| 1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
| 300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
| 1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
| 350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
| 1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
| 400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
| 1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
| 450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
| 1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
| 500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
| 2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
| 600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
| 2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
获取到信息后我们将为您回电
